The
name on your bank account must match the name on the ID you upload. You
may be asked to provide additional documentation to complete
verification.Country | Bank Account Information | Example Data |
Benin | IBAN | BJ66BJ0610100100144390000769 (28 characters) |
Côte d'Ivoire | IBAN | CI93CI0080111301134291200589 (28 characters) |
Egypt | SWIFT / BIC Code | NBEGEGCX331 (8-11 characters) |
IBAN | EG573456789012345678901111111 (29 characters) | |
Gambia | SWIFT / BIC Code | AGIXGMGM (8 - 11 characters) |
Account number | 000123000456000789 (18 characters) | |
Ghana | Bank sort code | 022112 (6 digits) |
Account number | 000123456789 (8-20 digits) | |
Kenya | SWIFT / BIC Code | BARCKENXMDR (8 - 11 characters) |
Account number | 0123456789 (up to 32 characters) | |
Mauritius | SWIFT / BIC Code | AAAAMUMUXYZ (8-11 characters) |
IBAN | MU17BOMM0101101030300200000MUR (30 characters) | |
Morocco | SWIFT / BIC Code | AAAAMAMAXXX (8-11 characters) |
Account Number | MA64011519000001205000534921 (28 digits) | |
Namibia | SWIFT / BIC Code | AAAANANXXYZ (8-11 characters) |
Account number | 000123456789 (8-13 characters) | |
Nigeria | SWIFT / BIC Code | AAAANGLAXXX (11 digits) |
Account number (NUBAN) | 1111111112 (10 digits) | |
Senegal | IBAN | SN08SN0100152000048500003035 (28 characters) |
South Africa | SWIFT / BIC Code | FIRNZAJJ (8 - 11 characters) |
Account number | 2140000054 (up to 16 digits) | |
Tunisia | IBAN | TN5904018104004942712345 (24 characters) |
Country | Bank Account Information | Example Data |
Hong Kong | Clearing Code | 123 (3 characters) |
Branch code | 456 (3 characters) | |
Account number | 123456-789 (6-9 characters) | |
Indonesia | Bank name | UOB Buana |
Bank code | 023 (3-4 characters) | |
Account number | Format varies by bank | |
Malaysia | Bank name | HSBC Bank Malaysia Berhad |
SWIFT / BIC Code | HBMBMYKL (8-11 characters) | |
Account number | 1234567890 (5-17 digits, format varies by bank) | |
Philippines | SWIFT / BIC Code | BOPIPHMM (8-11 characters) |
Account number | 0123456789010 (up to 17 digits) | |
South Korea | SWIFT / BIC Code | TESTKR00123 (8 - 11 characters) |
Account number | 012345678912 (11-15 characters) |
Country | Bank Account Information | Example Data |
Antigua and Barbuda | SWIFT / BIC Code | AAAAAGAGXYZ (8-11 characters) |
Account Number | 000123456789 (1-32 characters) | |
Argentina | CBU | 0110000600000000000000 (22 digits) |
Bolivia | Bank code | 040 (1-3 digits) |
Account number | 000123456789 (10-15 digits) | |
Chile | Bank code | 507 (3 digits) |
Account number | 000123456789 (5-25 digits) | |
Bank account type | checking | |
Colombia | Bank code | 060 (3 digits) |
Account number | 000123456789 (9-16 digits) | |
Bank account type | savings | |
Costa Rica | IBAN | CR04010212367856709123 (22 characters) |
Guatemala | SWIFT / BIC Code | AAAAGTGCXYZ (8-11 characters) |
IBAN | GT82TRAJ01020000001210029690 (28 characters) | |
Guyana | SWIFT / BIC Code | AAAAGYGGXYZ (8-11 characters) |
Account number | 000123456789 (1-32 characters) | |
Paraguay | Bank code | 27 (1-2 digits) |
Account number | 0000000123456789 (up to 16 digits) | |
Peru | CCI | 99934500012345670024 (20 digits) |
Saint Lucia | SWIFT / BIC Code | AAAALCLCXYZ (8-11 characters) |
Account number | 000123456789 (1-32 characters) | |
Trinidad & Tobago | Bank code | 999 (3 characters) |
Branch code | 00001 (5 characters) | |
Account number | 00001234123456788 (up to 17 characters) | |
Uruguay | Bank code | 091 (3 digits) |
Account number | 000123456788 (Up to 12 digits) |
Country | Bank Account Information | Example Data |
Albania | SWIFT / BIC Code | AAAAALTXXXX (8-11 characters) |
IBAN | AL35202111090000000001234567 (28 characters) | |
Austria | IBAN | AT611904300234573201 |
Belgium | IBAN | BE12345678912345 |
Bulgaria | IBAN | BG80BNBG96611020345678 (22 characters) |
Croatia | IBAN | HR1210010051863000160 (21 characters) |
Cyprus | IBAN | CY17002001280000001200527600 (28 characters) |
Czech Republic | IBAN | CZ6508000000192000145399 (24 characters) |
Denmark | IBAN | DK5000400440116243 |
Estonia | IBAN | EE382200221020145685 (20 characters) |
Finland | IBAN | FI2112345600000785 |
France | IBAN | FR1420041010050500013M02606 (27 characters) |
Germany | IBAN | DE89370400440532013000 (22 characters) |
Gibraltar | Sort Code | 12-34-56 |
Account number | 1234567 | |
Greece | IBAN | GR1601101250000000012300695 (27 characters) |
Hungary | IBAN | HU42117730161111101800000000(28 characters) |
Iceland | IBAN | IS140159260076545510730339 (26 characters) |
Ireland | IBAN | IE29AIBK93115212345678 (22 characters) |
Italy | IBAN | IT60X0542811101000000123456 (27 characters) |
Latvia | IBAN | LV80BANK0000435195001 (21 characters) |
Liechtenstein | IBAN | LI21088100002324013AA (21 characters) |
Lithuania | IBAN | LT121000011101001000 (20 characters) |
Luxembourg | IBAN | LU280019400644750000 (20 characters) |
Malta | IBAN | MT84MALT011000012345MTLCAST001S (31 characters) |
Monaco | IBAN | MC5810096180790123456789085 (27 characters) |
Netherlands | IBAN | NL39RABO0300065264 (18 characters) |
Norway | IBAN | NO9386011117947 (15 characters) |
Poland | IBAN | PL61109010140000071219812874 (28 characters) |
Portugal | IBAN | PT50123443211234567890172 (25 characters) |
Romania | IBAN | RO49AAAA1B31007593840000 (24 characters) |
San Marino | SWIFT / BIC Code | AAAASMSMXXX (8-11 characters) |
IBAN | SM86U0322509800000000270100 (27 characters) | |
Serbia | SWIFT / BIC Code | SWIFT / BIC Code |
Account number | RS35260005601001611379 (22 characters) | |
Slovakia | IBAN | SK3112000000198742637541 (24 characters) |
Slovenia | IBAN | SI56263300012039086 (19 characters) |
Spain | IBAN | ES9121000418450200051332 (24 characters) |
Sweden | IBAN | SE3550000000054910000003 (24 characters) |
Switzerland | IBAN | CH9300762011623852957 (21 characters) |
United Kingdom | Sort Code | 12-34-56 |
Account number | 1234567 |
Country | Bank Account Information | Example Data |
Bahrain | SWIFT / BIC Code | AAAABHBMXYZ (8-11 characters) |
IBAN | BH29BMAG1299123456BH00 (22 characters) | |
Israel | IBAN | IL620108000000099999999 (23 characters) |
Kuwait | SWIFT / BIC Code | AAAAKWKWXYZ (8-11 characters) |
IBAN | KW81CBKU0000000000001234560101 (30 characters) | |
Saudi Arabia | SWIFT / BIC Code | NCBKSAJE101 (8-11 characters) |
IBAN | SA0380000000608010167519 (24 characters) | |
Türkiye | SWIFT / BIC Code | ADABTRIS (8-11 characters) |
IBAN | TR330006100519786457841326 (26 characters) | |
United Arab Emirates | IBAN | AE070331234567890123456 (23 digits) |
Country | Bank Account Information | Example Data |
Canada | Transit number | 12345 |
Institution number | 678 | |
Account Number | Format varies by bank | |
Mexico | CLABE | 123456789012345678 (18 characters) |
United States | Routing Number | 111000000 (9 characters) |
Account number | Format varies by bank |
Country | Bank Account Information | Example Data |
Australia | BSB | 123456 (6 characters) |
Account number (AUD) | 12345678 (4-9 digits) | |
Account number (non-AUD) | DTCBBZ1T (4-14 alphanumeric characters) | |
New Zealand | Account number | AABBBB3456789YZZ (15-16 digits) |
Can't find what you're looking for? Our support team is ready to assist you.